提供各类高品质继电器产品,满足工业自动化、电力系统、家电控制等多样化需求
| 类别 | 系列 | 尺寸参数 | 类型 | 下载 |
| 信号继电器 | G5V-1 | 12.5x7.5x10 | 接点结构:1c,最大电流1A | Down |
| G5V-2 | 20.5x10.1x11.5 | 接点结构2C,最大电流2A | Down |
|
| G5V-2-H1 | 20.5x10.1x11.5 | 接点结构2C,最大电流2A | Down |
|
| G6A | 20.2x10.1x8.4 | 接点结构2c;最大电流2A | Down |
|
| G6E | 16x10x8 | 接点结构1c;最大电流3A | Down |
|
| G6J-Y | 10.6x5.7x9 | 接点结构2c,最大电流1A | Down |
|
| G6K | 10x6.5x5.2 | 接点结构2c,最大电流1A | Down |
|
| G6S | 20x15x10 | 接点结构2c;最大电流2A | Down |
|
| G6K-RF | 10.3x6.9x5.4 | 接点结构2c;最大电流:1A | Down |
|
| G6K-RF-V | 11.7×7.9×7.1 | 接点结构2c,最大电流1A | Down |
|
| G6L | 10.6×7.0×4.5 | 接点结构1a,最大电流1A | Down |
|
| 功率继电器 | G2R/G2R(闭锁型) | 12.5x7.5x10 | 接点结构1a,1c,2a,2c最大电流5A,10A | Down |
| G2R-E | 20.5x10.1x11.5 | 接点结构1a,1c,最大电流16A | Down |
|
| G2RG | 29x13.5x26.5 | 接点结构2a,最大电流8A | Down |
|
| G2RG-X | 29x23.5x29.5 | 接点结构2a;最大电流10A 8A | Down |
|
| G2RL | 29x12.7x15.7 | 接点结构1a1c2a2c;最大电流8A16A | Down |
|
| G2RL-E2 | 10.6x5.7x9 | 接点结构1a,最大电流23A | Down |
|
| G4W | 30.5x19.5x30.5 | 接点结构2a,最大电流10A | Down |
|
| G5CA/G5CA-E | 22x16x11 | 接点结构1a;最大电流10A15A | Down |
|
| G5NB/G5NB-E | 20.6x7.2x15.3 | 接点结构1a;最大电流:3A5A | Down |
|
| G5NB-EL | 20.5×7.2×15.3 | 接点结构1a,最大电流AC:7、DC5 | Down |
|
| G5PZ/G5PZ-E | 24×10.5×25 | 接点结构1a,最大电20A | Down |
|
| G5Q | 24×10.5×25 | 接点结构1c,最大电AC : 10(N.O.)/3(N.C.)DC : 5(N.O.)/3(N.C.) | Down |
|
| G5RL/G5RL-E | 24×10.5×25 | 接点结构1a,最大电12A 16A | Down |
|
| G5RL-U/K(闭锁型) G5RL-U/K-EL |
29×12.7×15.7 | 接点结构1a,最大电16A | Down |
|
| G6B | 20×10×10 20.2×10×12.5等 |
接点结构1a2a1b,最大电2A5A8A | Down |
|
| G6C/G6C(闭锁型) | 20×15×10 20.2×10×12.5等 |
接点结构1a1b,最大电8A10A | Down |
|
| G6D | 17.5×6.5×12.5 | 接点结构1a,最大电5A | Down |
|
| G6DN | 20×5.08×12.5 | 接点结构1a,最大电5A | Down |
|
| G6QE | 30.5×16×20.5 | 接点结构1a,最大电36A | Down |
|
| G6QG | 30.5×16×20.5 | 接点结构1a,最大电55A | Down |
|
| G6RL | 28.5×10×12.3 | 接点结构1a1c,最大电8A10A | Down |
|
| G6RN/G6RN-E | 28.5×10×15 | 接点结构1a1c,最大电8A | Down |
|
| G7EB/G7EB-E/G7EB-E2 | 50.5×37×40.5 | 接点结构1a,最大电100A120A150A | Down |
|
| G8NB | 14.3×7.5×14.5 | 接点结构1c、1c×2,最大电冲击:30、通电:5 (N.O) | Down |